Gestion de Lotes y Trazabilidad
IoT Online
Lotes de Produccion
| GTIN | HC | Cliente | Estado | Progreso | Huella CO2 | Fecha | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077512345678901234 | HC2024-147 | Peter Millar | EN PROCESO | 66% CP#6 COSTURA | 3.8 kg | 28/01/2025 | |
| 077512345678901235 | HC2024-148 | WTS | COMPLETADO | 100% CP#9 DESPACHO | 4.1 kg | 25/01/2025 | |
| 077512345678901236 | HC2024-149 | Brooks Brothers | EN PROCESO | 44% CP#4 CORTE PIEZAS | 2.5 kg | 30/01/2025 | |
| 077512345678901237 | HC2024-150 | Peter Millar | QA PENDIENTE | 88% CP#8 INSPECCION | 4.0 kg | 27/01/2025 | |
| 077512345678901238 | HC2024-151 | Lacoste | EN PROCESO | 22% CP#2 CORTE PANOS | 1.2 kg | 01/02/2025 | |
| 077512345678901239 | HC2024-152 | Peter Millar | DETENIDO | 55% CP#5 CIERRE QA | 3.1 kg | 26/01/2025 | |
| 077512345678901240 | HC2024-153 | WTS | EN PROCESO | 11% CP#1 RECEPCION | 0.5 kg | 02/02/2025 |
Mostrando 1-7 de 7 registros
Pagina
1
de 1